?
電動隔膜泵是一種新型的泵類,近年來,由于在隔膜材質上取得了突破性的進展,國際上越來越多的工業化國家采用此種型式的泵,取代部份離心泵、螺桿泵,來應用于石化、陶瓷、冶金等行業,DBY型隔膜泵適用于低壓,即出口壓力≤3k9f/cm2的場合。
電動隔膜泵性能特點
一、不需灌引水,自吸能力達7米以上。
二、通過性能好,直徑在1 0毫米以下的顆粒、泥漿等均可以毫不費力地通過。
三、由于隔膜將被輸送介質和傳動機械件分開,所以介質絕對不會向外泄漏。且泵本身無軸封,使用壽命大大延長。根據不同介質,隔膜分為氯丁橡膠、氟橡膠、丁晴橡膠等,可以滿足不同用戶的要求。
四、泵體介質流經部份,可根據用戶要求,分為鑄鐵、不銹鋼、襯膠,電機分為普通式和防爆式兩種。
電動隔膜泵主要用途
泵吸花生醬、泡菜、土豆泥、紅腸、巧克力、啤酒花。糖漿
油漆、顏料、膠水、粘合劑、
各種瓦、瓷、磚器及陶瓷釉漿
各種磨料、腐蝕劑、清洗油垢
各種劇毒、易燃、易揮發液體
各種污水、水泥灌漿及灰漿
各種強酸、強堿、強腐蝕液體
各種粘稠漿、乳化液、各種軟膏化裝品
各種固液分離設備的前級送壓裝置
電動隔膜泵主要技術參數
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 吸程 m | 電機功率 kw | 最大允許通過顆粒直徑mm |
DBY-10 | 0.5 | 30 | 3 | 0.37 | 1 |
DBY-15 | 0.75 | 30 | 3 | 0.5 | 1 |
DBY-25 | 3.5 | 30 | 7 | 1.5 | 2.5 |
DBY-32 | 4 | 30 | 7 | 1.5 | 3.5 |
DBY-40 | 4.5 | 30 | 7 | 1.5 | 4.5 |
DBY-50 | 6.5 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
DBY-65 | 8 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
DBY-80 | 16 | 30 | 7 | 4 | 10 |
DBY-100 | 20 | 30 | 7 | 4 | 10 |
電動隔膜泵規格型號
型號 | 入口 | 出口 | 連接方式 | 泵體材質 | ||||||||||
inc | mm | inc | mm | npt | bspt | ansi 法蘭 | din 法蘭 | 鑄鐵 z | 鋁合金 l | 不銹鋼 b | 塑料 en s | 襯膠 zcj | ||
DBY-10 | 3/8 | 10 | 3/8 | 10 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
DBY-15 | 1/2 | 15 | 1/2 | 15 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
DBY-25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
DBY-40 | 1? | 40 | 1? | 40 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
DBY-50 | 2 | 50 | 2 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
DBY-65 | 3 | 80 | 3 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
電動隔膜泵主要外型尺寸
型號 | a | b | d | n-φd | l | h1 | h2 |
DBY-10 | 456 | 342 | 190 | 4-φ16 | 650 | 370 | 50 |
DBY-15 | 456 | 342 | 190 | 4-φ16 | 650 | 370 | 50 |
DBY-25 | 537 | 455 | 210 | 4-φ16 | 1060 | 480 | 60 |
DBY-40 | 537 | 455 | 210 | 4-φ16 | 1060 | 480 | 60 |
DBY-50 | 800 | 380 | 380 | 4-φ18 | 1510 | 700 | 85 |
DBY-65 | 800 | 380 | 380 | 4-φ18 | 1510 | 700 | 85 |
公 司:蘇州碩臣流體控制設備有限公司
聯系人:王經理
手 機:13361899363
郵 箱:sucmc888@163.com
地 址:昆山市開發區富春江路1377號